<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acuaria &#124; Tienda de Acuarios Mallorca &#124; Especialistas en Acuariofilia y Accesorios para Mascotas, Peces, Perros, Gatos, Pájaros &#187; MEDIDORES</title>
	<atom:link href="http://www.acuaria.net/category/catalogo/tienda-acuariofilia/medidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuaria.net</link>
	<description>el mundo completo de los acuarios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 07:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JBL SIO2 TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-sio2-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-sio2-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[sio2]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[
Ensayo del silicato para agua dulce o salada, controla la sustancia nutritiva importante para las diatomaceas.
50 mediciones aproximadamente.
Precio &#8211; 23,15€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/30972_503120091.jpg" alt="jbl sio2 test" title="jbl sio2 test" width="228" height="228" class="alignleft size-full wp-image-568" /><br />
Ensayo del silicato para agua dulce o salada, controla la sustancia nutritiva importante para las diatomaceas.<br />
50 mediciones aproximadamente.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 23,15€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-sio2-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL CALCIUM TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-calcium-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-calcium-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[
Contenido de calcio recomendado en agua salada: 400-440 mg/l -1 gota = 20 mg/l de calcio; -graduación de colores: de rosa a azul marino; -indica el valor del calcio según intervalos de 20 mg.
Precio &#8211; 17,70€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/254008.jpg" alt="jbl ca test" title="jbl ca test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-559" /><br />
Contenido de calcio recomendado en agua salada: 400-440 mg/l -1 gota = 20 mg/l de calcio; -graduación de colores: de rosa a azul marino; -indica el valor del calcio según intervalos de 20 mg.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 17,70€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-calcium-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL MG/CA TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-mgca-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-mgca-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[
Contenidos recomendados en agua salada: Ca 400-440 mg/l; Mg 1200-1400 mg/l -indicador de calcio y magnesio; -valores de calcio y magnesio demasiado bajos perjudican el crecimiento de los corales y de las algas calcáreas; -utilizar JBL Calciumarin y Mag.
Precio &#8211; 31,70€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/254020.jpg" alt="jbl mg ca test" title="jbl mg ca test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-565" /><br />
Contenidos recomendados en agua salada: Ca 400-440 mg/l; Mg 1200-1400 mg/l -indicador de calcio y magnesio; -valores de calcio y magnesio demasiado bajos perjudican el crecimiento de los corales y de las algas calcáreas; -utilizar JBL Calciumarin y Mag.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 31,70€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-mgca-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL PO4 TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-po4-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-po4-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[po4]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[
Contenido recomendado de fosfato en agua dulce: max. 1,0 mg/l -para agua dulce y marina; -medidas: 0,25 a 10,0 mg/l de fosfato; -gama de 9 colores: de amarillo a azul marino/negro; -fácil uso gracias a un dosificador incluido (jeringuilla).
Precio &#8211; 19,75€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253630.jpg" alt="jbl po4 test" title="jbl po4 test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-562" /><br />
Contenido recomendado de fosfato en agua dulce: max. 1,0 mg/l -para agua dulce y marina; -medidas: 0,25 a 10,0 mg/l de fosfato; -gama de 9 colores: de amarillo a azul marino/negro; -fácil uso gracias a un dosificador incluido (jeringuilla).</p>
<p><strong>Precio &#8211; 19,75€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-po4-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL NO3 TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-no3-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-no3-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[no3]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[
Test para conocer los niveles de nitratos en el agua.
Contenido recomendado de nitrato en agua dulce: 50 mg/l -para agua dulce y marina; -gama de 11 colores: de amarillo a rojo; -medidas: de 1,0 a 240 mg/l de nitrato; -fácil uso gracias a un dosificador incluido (jeringuilla).
Precio &#8211; 23,50€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253750.jpg" alt="jbl no3 test" title="jbl no3 test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-556" /><br />
Test para conocer los niveles de nitratos en el agua.<br />
Contenido recomendado de nitrato en agua dulce: 50 mg/l -para agua dulce y marina; -gama de 11 colores: de amarillo a rojo; -medidas: de 1,0 a 240 mg/l de nitrato; -fácil uso gracias a un dosificador incluido (jeringuilla).</p>
<p><strong>Precio &#8211; 23,50€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-no3-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL NO2 TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-no2-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-no2-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[no2]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[
Analizador del nitrito en acuarios de agua dulce y salada.
contenido de nitrito recomendado en agua dulce: max. 0,1 mg/l -para agua dulce y salada; -medidas: de 0,025 a 1,0 mg/l de nitrito; -fácil uso gracias a un dosificador (jeringuilla).
Precio &#8211; 15,90€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253700.jpg" alt="jbl no2 test" title="jbl no2 test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-553" /><br />
Analizador del nitrito en acuarios de agua dulce y salada.<br />
contenido de nitrito recomendado en agua dulce: max. 0,1 mg/l -para agua dulce y salada; -medidas: de 0,025 a 1,0 mg/l de nitrito; -fácil uso gracias a un dosificador (jeringuilla).</p>
<p><strong>Precio &#8211; 15,90€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-no2-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL GH TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-gh-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-gh-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[gh]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[
Para agua dulce (se aconsejan valores de 8-20° dGH) -para determinar la dureza total del agua dulce; -1 gota = 1° dGH; -graduación de colores: de rojo a verde.
Precio &#8211; 11,30
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253500.jpg" alt="jbl gh test" title="jbl gh test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-549" /><br />
Para agua dulce (se aconsejan valores de 8-20° dGH) -para determinar la dureza total del agua dulce; -1 gota = 1° dGH; -graduación de colores: de rojo a verde.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 11,30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-gh-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL KH TEST</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-kh-test/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-kh-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[kh]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[
Para agua dulce y salada (para agua dulce se aconsejan valores de 4-8° dKH) -para determinar la dureza total carbonatada; -graduación de colores: de azul a amarillo. Aproximadamente 80 test.
Precio &#8211; 10,80€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253600.jpg" alt="jbl kh test" title="jbl kh test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-546" /><br />
Para agua dulce y salada (para agua dulce se aconsejan valores de 4-8° dKH) -para determinar la dureza total carbonatada; -graduación de colores: de azul a amarillo. Aproximadamente 80 test.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 10,80€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-kh-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL EASY TEST 5 en 1</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-easy-test-5-en-1/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-easy-test-5-en-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[easy test]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[
Indicadores de agua para el analizado del agua cinco importantes valores en un minuto.
Determinación simultanea de la dureza total, dureza de carbonatos, del ph, nitratos y nitritos del agua de acuarios y estanques.
50 tiras que equivalen a 250 análisis.
Precio &#8211; 20,90€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/545-300x300.jpg" alt="jbl easy test" title="jbl easy test" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-472" /><br />
Indicadores de agua para el analizado del agua cinco importantes valores en un minuto.<br />
Determinación simultanea de la dureza total, dureza de carbonatos, del ph, nitratos y nitritos del agua de acuarios y estanques.<br />
50 tiras que equivalen a 250 análisis.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 20,90€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-easy-test-5-en-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL PH TEST 7,4 &#8211; 9,0</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-74-90/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-74-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Mediciones de regulación fina del pH para agua dulce y salada.
Especialmente apropiado para controlar el valor del pH en acuarios de agua salada y dulce en el mantenimiento de peces originarios de aguas ligeramente alcalinas.
Graduación de la escala cromática en: 7,4-9,0 en pasos de 0,2.
Suficiente para aproximadamente 80 mediciones.
Precio &#8211; 14,50€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/testphalto.jpg" alt="ph test" title="ph test" width="232" height="233" class="alignleft size-full wp-image-476" /><br />
Mediciones de regulación fina del pH para agua dulce y salada.<br />
Especialmente apropiado para controlar el valor del pH en acuarios de agua salada y dulce en el mantenimiento de peces originarios de aguas ligeramente alcalinas.<br />
Graduación de la escala cromática en: 7,4-9,0 en pasos de 0,2.<br />
Suficiente para aproximadamente 80 mediciones.</p>
<p><strong>Precio &#8211; 14,50€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-74-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBL PH TEST 3,0 &#8211; 10,0</title>
		<link>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-30-100/</link>
		<comments>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-30-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpleko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUARIOFILIA]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[acuaria]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuaria.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[
80 test, para agua dulce y salada -3 gotas cada test; -graduación en unidades de 0.5 Ph; -gama de 14 colores (de rojo a amarillo y de verde a violeta); -JBL Refill Ph 3,0-10,0
Precio &#8211; 10,85€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.acuaria.net/wp-content/uploads/2009/11/253420.jpg" alt="ph test" title="ph test" width="192" height="237" class="alignleft size-full wp-image-468" /><br />
80 test, para agua dulce y salada -3 gotas cada test; -graduación en unidades de 0.5 Ph; -gama de 14 colores (de rojo a amarillo y de verde a violeta); -JBL Refill Ph 3,0-10,0</p>
<p><strong>Precio &#8211; 10,85€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuaria.net/jbl-ph-test-30-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
